Also Read
संभागों की संख्या में परिवर्तन:
- मूल संभाग: 7 (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा)
- 17 मार्च 2023 को घोषित 3 नए संभाग: सीकर, पाली, बांसवाड़ा (अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को हुई) → कुल 10 संभाग।
- 30 दिसंबर 2024 को निरस्त किए गए: सीकर, पाली, बांसवाड़ा सहित सभी 3 नए संभाग। वर्तमान कुल संभागों की संख्या: 7 संभाग (मूल वाले)
| संभाग | जिले (कुल 41) | जिलों की संख्या |
|---|---|---|
| अजमेर संभाग | अजमेर | 6 |
| ब्यावर | ||
| भीलवाड़ा | ||
| डीडवाना-कुचामन | ||
| नागौर | ||
| टोंक | ||
| भरतपुर संभाग | भरतपुर | 5 |
| डीग | ||
| धौलपुर | ||
| करौली | ||
| सवाई माधोपुर | ||
| बीकानेर संभाग | बीकानेर | 4 |
| चूरू | ||
| हनुमानगढ़ | ||
| श्रीगंगानगर | ||
| जयपुर संभाग (राजधानी) |
जयपुर | 7 |
| अलवर | ||
| दौसा | ||
| सीकर | ||
| झुंझुनू | ||
| कोटपुतली-बहरोड़ | ||
| खैरथल-तिजारा | ||
| जोधपुर संभाग | जोधपुर | 8 |
| बालोतरा | ||
| जैसलमेर | ||
| बाड़मेर | ||
| जालौर | ||
| पाली | ||
| फलौदी | ||
| सिरोही | ||
| कोटा संभाग | कोटा | 4 |
| बूंदी | ||
| बारां | ||
| झालावाड़ | ||
| उदयपुर संभाग | उदयपुर | 7 |
| बांसवाड़ा | ||
| चित्तौड़गढ़ | ||
| डूंगरपुर | ||
| प्रतापगढ़ | ||
| राजसमंद | ||
| सलूम्बर | ||
| कुल | 41 जिले | 7 संभाग |

Comments
Post a Comment
Content kesa laga jarur comment kre